lunes, julio 04, 2022
domingo, julio 03, 2022
FORMULA 3 METROPOLITANA: CARRERON,Federico Hermida sigue con el paso demoledor y logró un nuevo triunfo.
Una extraordinaria carrera brindó la Fórmula 3 Metropolitana, con maniobras de alto vuelo conductivo y con una tremenda caballerosidad deportiva en todas las luchas que se dieron a lo largo de todos los puestos.
En el primer giro Federico Hermida pudo superar a Francisco Luengo que había largado desde el mejor cajón y de allí en más manejó la carrera, aunque fue hostigado permanentemente por Enzo Torres, por momentos corriendo a la par casi medio circuito, dejando en claro el alto nivel conductivo de ambos.
Finalmente fue Hermida quien cruzó primero la cuadriculada para conseguir su 4° triunfo consecutivo y 8° en su historial en la categoría, ascendiendo al segundo lugar del campeonato con 182 unidades sobre el auto que le entrega el Satorra Competición.
“Toto” Torres finalmente terminó como escolta y coronó un gran fin de semana para el Eprom Racing, con un doble ascenso al estrado con sus dos pilotos, mientras que Felipe Rey en gran remontada cerró el terceto de punta para el Dital Fórmula.
Gino Bernardelli que peleó palmo a palmo con el de Guaminí quedó 4° por delante de Felipe Bernasconi, “Chuck”, Franco Lucero, Marcio Facello, Juan Pablo Guiffrey que sigue liderando el torneo con 210 puntos y Emiliano Puerto que, en gran regreso, nuevamente se metió en el top ten final.
Soberbio paso de la Fórmula 3 Metropolitana que esperará la próxima cita, en la primera visita del año al autódromo San Juan Villicum, el 5, 6 y 7 de agosto junto al Turismo Carretera.
ASM: "Polo" Rossi volvió a dominar la final y alcanzó el 4° éxito en fila, en su carrera 200 en el automovilismo.
El piloto del Rossi Sport cumplía 200 carreras en el automovilismo y lo festejó de gran manera, con otro triunfo para la alegría de su mamá Alicia y el apoyo desde algún lugar del cielo de papá Miguel, los dos pilares fundamentales en la carrera deportiva de "Polo".
En el 4° giro tomó la delantera a la salida de la curva de 90° y de allí en más mantuvo controlado a Diego Juyero que intentó en todo momento la superación, pero no tuvo una chance clara y terminaron primero y segundo respectivamente. Así, Rossi también alcanzó el récord de victorias conseguidas en fila que tenía Maxi Kleberis, desde el 2013.
Juyero lograba un valioso podio para sumar puntos importantes en función del campeonato, pero fue excluido por técnica (compresión). Nico Ayestarán redondeó un buen debut heredando el segundo escalón del podio, tras un problema en la caja que lo privó de luchar firme por la victoria.
Federico Lacapra tras una ardua batalla quedó 3° por delante de Claudio Tálamo de gran remontada y Jerónimo Carrión completando el quinteto de punta
Rodrigo Novoa que largó último por el cambio de motor, "Bujía" González que se retrasó en el final cuando marchaba 4°, Fernando Sucasas, Cristian Monín y Claudio Díaz completaron el top ten final.
Pablo Ostapovich, Hugo Marco, Matías Tálamo y Leandro Mosna cerraron el clasificador final con el total de las vueltas.
Rossi se aleja en la cima del campeonato con 172,5 puntos, seguido de Lacapra con 107,5.
TCR EUROPE: FRANCO GIROLAMI LOS LIQUIDO EN NORISRING
Contundente triunfo de @frangirolami y su Audi RS3 LMS @ComtoyouRacing
AUTODROMO MOURAS: FINAL DEL TC.PICK UP.
Final
Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1° 133 AGUIRRE, VALENTÍN Volkswagen 16 25:00.676
2° 157 DE BENEDICTIS J., JUAN B. Ford 16 25:03.252 2.576
3° 79 CHAPUR, FACUNDO Nissan 16 25:04.220 3.544
4° 57 MARTÍNEZ, AGUSTÍN Ford 16 25:05.146 4.470
5° 9 DE CARLO, DIEGO Volkswagen 16 25:09.304 8.628
6° 197 QUIJADA, MARCOS Toyota 16 25:09.561 8.885
7° 119 PALAZZO, HERNÁN Toyota 16 25:09.836 9.160
8° 1 GIANINI, JUAN PABLO Ford 16 25:10.321 9.645
9° 72 ÁLVAREZ, SANTIAGO Nissan 16 25:10.730 10.054
10° 14 RODRÍGUEZ, MATÍAS Toyota 16 25:12.174 11.498
11° 5 MARTÍNEZ, OMAR Ford 16 25:13.236 12.560
12° 24 OYHANART, MARIANO Ford 16 25:13.998 13.322
13° 8 MAZZACANE, GASTÓN Volkswagen 16 25:14.411 13.735
14° 87 TRUCCO, JUAN MARTÍN Volkswagen 16 25:16.351 15.675
15° 10 DE BENEDICTIS F., FRANCO Toyota 16 25:17.311 16.635
16° 64 MORILLO, FRANCO Fiat 16 25:17.619 16.943
17° 15 BOERO, PEDRO Toyota 16 25:18.413 17.737
18° 101 DI SCALA, CRISTIAN Toyota 16 25:21.079 20.403
19° 94 DE LA IGLESIA, LAUTARO Toyota 16 25:22.126 21.450
20° 2 JAKOS, ANDRÉS Toyota 16 25:22.513 21.837
21° 7 PÉREZ, FEDERICO Ford 16 25:23.520 22.844
22° 3 WERNER, MARIANO Toyota 16 25:23.698 23.022
23° 112 SELVA , MAURICIO Toyota 16 25:24.665 23.989
24° 19 KRUJOSKI, HUMBERTO Toyota 16 25:26.936 26.260
25° 252 PERLO, GONZALO Ford 16 25:33.660 32.984
26° 69 MION, EDDY Ford 16 25:36.693 36.017
27° 22 FERRANDO, MARIO Volkswagen 16 25:38.111 37.435
28° 138 DI PALMA, LUIS JOSÉ Fiat 16 25:42.048 41.372
29° 74 GRANARA, RAMIRO Chevrolet 16 25:54.839 54.163
30° 21 DOSE, CHRISTIAN Chevrolet 16 25:59.353 58.677
31° 66 JACK, JAVIER Ford 15 25:54.927 1 VTA
32° 82 LAMBIRIS, MAURICIO Toyota 9 14:19.601 7 VTAS
33° 11 CIANTINI, DIEGO Toyota 7 10:59.357 9 VTAS
34° 6 PEZZUCCHI, NICOLÁS Nissan 7 11:24.709 9 VTAS
35° 177 LONDERO, AYRTON Ford 6 09:21.392 10 VTAS
36° 16 MISERDA, AYRTON Fiat 3 04:42.323 13 VTAS
37° 44 BUNDZIAK, RUDI Ford 1 01:54.799 15 VTAS
38° 172 CRAPARO, ELIO Ford 0 16 VTAS
FORMULA 1 LOCA CARRERA Y VICTORIA DE FERRARI.
Carlos Sainz se ha llevado su primera victoria en el Gran Premio de Gran Bretaña 2022. "Lo he hecho, ¡¡¡Vamos!!!". Gritaba por la radio nada más cruzar la línea de meta.
Carlos Sainz ganó en Gran Bretaña,el GP F1 con Checo Pérez y Hamilton en el podio.
1
ESPCarlos Sainz FERRARI 01:21:20.440
2
MEXSergio Pérez RED BULL a 00:03.779
3
GBRLewis Hamilton MERCEDES AMG F1 a 00:06.225
4
MCOCharles Leclerc FERRARI a 00:08.546
5
ESPFernando Alonso ALPINE F1 TEAM a 00:09.571
6
GBRLando Norris MCLAREN a 00:11.943
7
NEDMax Verstappen RED BULL a 00:18.777
8
GERMick Schumacher HAAS F1 TEAM a 00:18.995
9
GERSebastian Vettel ASTON MARTIN a 00:22.356
10
DENKevin Magnussen HAAS F1 TEAM a 00:24.590
11
CANLance Stroll ASTON MARTIN a 00:26.147
12
CANNicholas Latifi WILLIAMS a 00:32.511
13
AUSDaniel Ricciardo MCLAREN a 00:32.817
14
JPNYuki Tsunoda ALPHATAURI a 00:40.910
15
FRAEsteban Ocon ALPINE F1 TEAM a +15 vueltas
16
FRAPierre Gasly ALPHATAURI a +26 vueltas
17
FINValtteri Bottas ALFA ROMEO RACING a +32 vueltas
ACTC; FINAL DEL TC,MOURAS BUNDZIAK CANTO VICTORIA.
Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1° 44 BUNDZIAK, RUDI Chevrolet 16 24:56.955
2° 71 BREZZO, TOMÁS Dodge 16 24:58.447 1.492
3° 17 ABDALA, TOMÁS Ford 16 25:00.883 3.928
4° 88 DEAMBROSI, F. Ford 16 25:01.844 4.889
5° 77 MACEIRA, JUAN Ford 16 25:08.484 11.529
6° 329 BOCCANERA, B. Ford 16 25:10.055 13.100
7° 19 TETI, JERÓNIMO Torino 16 25:11.097 14.142
8° 116 MICHELOUD, T. Ford 16 25:11.854 14.899
9° 78 DE BONIS, RAMIRO Ford 16 25:13.835 16.880
10° 137 SCIALCHI, JERE. Chevrolet 16 25:16.098 19.143
11° 140 CHANSARD, GASPAR Dodge 16 25:17.973 21.018
12° 64 ARMELLINI, BRUNO Ford 16 25:19.424 22.469
13° 54 OCHOA, JOAQUÍN Ford 16 25:20.153 23.198
14° 123 GONNET, GERÓNIM Torino 16 25:20.456 23.501
15° 111 TESTA, RENZO Ford 16 25:26.321 29.366
16° 157 MORÁN, NICOLÁS Ford 16 25:28.603 31.648
17° 25 VIVOT, MAXIMILIANO Dodge 16 25:29.105 32.150
18° 31 MONTENEGRO, GONZALO.Torino 16 25:29.987 33.032
19° 120 FEITO , MAXIMILIANO Ford 16 25:32.355 35.400
20° 27 LÓPEZ, JOSÉ LUIS Ford 16 25:55.605 58.650
21° 159 SÉFCHEK, BLAS Dodge 15 24:50.606 1 VTA
22° 97 CINGOLANI, TOMÁS Torino 15 24:34.790 1 VTA
23° 36 DANTI, DIEGO Chevrolet 15 25:37.650 1 VTA
24° 46 OLIVER, AMILCAR Dodge 15 25:42.498 1 VTA
25° 14 DOMENECH, ALFONSO Dodge 13 21:30.801 3 VTAS
26° 132 BENÍTEZ, FABRIZIO Chevrolet 12 19:29.972 4 VTAS
27° 129 MOSCARDINI, NICOLÁS Ford 9 14:28.436 7 VTAS
28° 188 JAIME, ALBERTO Chevrolet 2 03:23.952 14 VTAS
29° 105 ESQUIVEL, IGNACIO Chevrolet 2 03:07.435 14 VTAS
TC 2000; VICTORIA DE LLAVER EN CORDOBA.
1 LLAVER 27 42;41.206
2 BARRIO 27 42;44.841 3.635
3 L.PERNIA 27 42;46.351 5.145
4 MONTENEGRO 27 42;46.975 5.769
5 *CANAPINO 27 42;47.556 6.350
6 SANTERO 27 42;50.047 8.841
7 MILLA 27 42;57.848 16.642
8 PROVENS 27 43;08.086 26.880
9 YANNANTUONI 27 43;14.974 33.768
10 BARRIOS B. 27 43;15.188 33.982
11 REILLY 27 43;39.558 58.352
12 ARDUSSO 26 42;15.266 1 vta
13 PFLUCKER 23 36;52.505 4 vtas
14 CRAVERO 13 20;59.169 14 vtas
15 BASTIDAS 1 1;39.507 26 vtas
* EXCLUIDO AUTO 1 POR TECNICA,PESO.
En el campeonato, Llaver en lo más alto con 152 puntos.
Pernía con 144 unidades.
La próxima fecha del TC2000, 24 de julio en el autódromo de Rafaela con 2 chicanas...
NUEVO TRIUNFO DE LUCIO CALVANI EN EL TCP.MOURAS
Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1° 77 CALVANI, LUCIO Dodge 14 21:21.664
2° 118 MEICHTRI, NICOLÁS Ford 14 21:23.432 1.768
3° 137 JARA, VALENTÍN Ford 14 21:23.825 2.161
4° 50 AYALA, AGUSTÍN Dodge 14 21:26.427 4.763
5° 94 PIÑEIRO, LAUTARO Chevrolet 14 21:26.800 5.136
6° 86 FAIN, IGNACIO Dodge 14 21:27.538 5.874
7° 102 JAKOS, ALEXANDER Chevrolet 14 21:28.078 6.414
8° 125 BERALDI, CRISTIAN Ford 14 21:36.248 14.584
9° 83 RICCIARDI, THOMAS Ford 14 21:41.240 19.576
10° 144 CIFRE, FAUSTINO Ford 14 21:43.310 21.646
11° 111 OCHOA, BENJA Ford 14 21:43.989 22.325
12° 97 SUÁREZ, AGUSTÍN Chevrolet 14 21:45.864 24.200
13° 123 SANTILLI PAZOS, NICANOR Chevrolet 14 21:46.570 24.906
14° 124 PALOTINI, LEONARDO Torino 14 21:59.092 37.428
15° 177 DEMARCO, LUCA Chevrolet 14 22:03.601 41.937
16° 20 GOYA, JOSÉ ALBERTO Dodge 14 22:06.365 44.701
17° 120 URBIETA, JUAN Ford 13 20:55.900 1 VTA
18° 64 BONCUERO, FRANCO Chevrolet 10 15:45.822 4 VTAS
19° 127 CORDONE, NAHUEL Chevrolet 8 12:36.019 6 VTAS
20° 88 MANCUSO, ESTEBAN Chevrolet 8 12:48.625 6 VTAS
21° 30 ECHAVE, CARLOS Chevrolet 6 09:23.657 8 VTAS
22° 98 SELVA, GABRIEL Chevrolet 2 03:34.697 12 VTAS
23° 55 NIMO , JUAN Chevrolet 2 03:08.353 12 VTAS
FORMULA 1: GRAN PIÑA EN SILVERTONE.BANDERA ROJA.
La FIA advierte que después del incidente en la salida, equipos de emergencia atendieron a los pilotos Albon y Zhou que han sido transladados al centro médico. Ambos pilotos estaban conscientes y más adelante se darán a conocer actualizaciones sobre sus estados de salud.
Entrada destacada
FORMULA 3 METROPOLITANA: CARRERA 2,VICTORIA DE GALEANO EN EL MOURAS.
GALEANO GANA Y SE CANDIDATEA El piloto del Cepeda Racing logró una valiosa victoria y confirmó sus pretensiones de ir por la corona en la ...
Archivo del blog
-
Estos son los horarios del fin de semana del TC y TC Pista. Sábado 11 de Noviembre de 2023 09:45 A 10:15 1º Entrenamiento TCP Grupo B (3...
-
www.elasperobrocker.com.ar Se ha dado a conocer la nueva pick-up de tamaño completo Ford F 150 versión Harley-Davidson que ahora está ...
-
Ayer se realizó el lanzamiento oficial del Chery QQ en el mercado local. Se trata de un pequeño urbano al que lo representantes de la ma...